गावातील विकास कामांचा आढावा
रस्ते विकास
१२ किमी
पूर्ण झालेले रस्ते
पाणीपुरवठा
२
2 विहीर, 11 हँडपम्प, जलपरी ७,जलकुंभ २
सौर ऊर्जा
20
सौर दिवे 20 बसवले आहेत,विजेचे पोल ४५२
स्वच्छता
१००%
शौचालय व्याप्ती
सुरू असलेली विकास कामे
पूर्ण झालेली विकास कामे
प्रकल्पाचे नाव | प्रकल्प मूल्य | पूर्णत्व तारीख | स्थिती | निधीचा स्रोत |
---|---|---|---|---|
भावसार गल्ली बंदिस्त गटार करणे | ₹ 500,381 | - | ✅ पूर्ण | १५वा वित्त आयोग |
इंदिरा नगर बंदिस्त गटार करणे | ₹ 699,685 | - | ✅ पूर्ण | १५वा वित्त आयोग |
बन्सीनगर पाणी पुरवठा पाईप लाईन करणे | ₹ 314,178 | - | ✅ पूर्ण | १५वा वित्त आयोग |
सिद्धीविनायक नगर बंदिस्त गटार करणे | ₹ 698,303 | - | ✅ पूर्ण | १५वा वित्त आयोग |
Zp शाळा पावसाचे पाणी संकलन करणे | ₹ 719,280 | - | ✅ पूर्ण | १५वा वित्त आयोग |
सिद्धीविनायक नगर रस्ता कॉन्क्रेट करणे | ₹ 997,422 | - | ✅ पूर्ण | १५वा वित्त आयोग |
ग्रामपंचायत कार्यालय रंगरंगोटी करणे | ₹ 436,059 | - | ✅ पूर्ण | १५वा वित्त आयोग |
जि प शाळा बोरवेल सुविधा करणे | ₹ 395,000 | - | ✅ पूर्ण | १५वा वित्त आयोग |
अंगणवाडी शौचालय बंधने | ₹ 751,711 | - | ✅ पूर्ण | १५वा वित्त आयोग |
पेव्हर ब्लोच्क बसविणे | ₹ 196,744 | - | ✅ पूर्ण | १५वा वित्त आयोग |
प्रस्तावित विकास कामे
ग्रामपंचायत ठेंगोडा मार्फत जल जीवन मिशन अंतर्गत अहिल्यानगर वस्तीसाठी
अहिल्यानगर वस्तीत “हर घर जल” मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक घरापर्यंत स्वच्छ पाणी पोहोचविण्याचा उपक्रम.
ग्रामपंचायत ठेंगोडा हद्दीतील शिवार पांदण रस्त्यांच्या दुरुस्तीची गरज
ग्रामपंचायत ठेंगोडा हद्दीतील शिवार पांदण रस्ते अतिशय खराब अवस्थेत असून शेतकरी, विद्यार्थी व ग्रामस्थांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.